以下是上海各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
上海 | 121.48 | 31.22 | 138 | 150.22 | 49.43 | 25.13 |
嘉定 | 121.24 | 31.4 | 138 | 149.97 | 49.13 | 25.29 |
宝山 | 121.48 | 31.41 | 138 | 150.36 | 49.24 | 24.97 |
川沙 | 121.7 | 31.19 | 138 | 150.55 | 49.56 | 24.87 |
南汇 | 121.76 | 31.05 | 138 | 150.54 | 49.73 | 24.92 |
奉贤 | 121.46 | 30.92 | 138 | 149.97 | 49.71 | 25.42 |
松江 | 121.24 | 31 | 138 | 149.68 | 49.52 | 25.64 |
金山 | 121.16 | 30.89 | 138 | 149.48 | 49.59 | 25.84 |
青浦 | 121.1 | 31.15 | 138 | 149.57 | 49.31 | 25.69 |
崇明 | 121.4 | 31.73 | 138 | 150.45 | 48.89 | 24.8 |
编辑推荐