以下是内蒙古各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
呼和浩特 | 111.65 | 40.82 | 138 | 142.85 | 35.63 | 27.2 |
上默特左旗 | 111.13 | 40.72 | 138 | 142.16 | 35.46 | 27.7 |
托克托 | 111.15 | 40.28 | 138 | 141.94 | 35.85 | 28.06 |
包头 | 110 | 40.58 | 138 | 140.74 | 34.99 | 28.73 |
上默特右旗 | 110.52 | 40.55 | 138 | 141.34 | 35.29 | 28.34 |
固阳 | 110.03 | 41.03 | 138 | 141.03 | 34.63 | 28.32 |
乌海 | 106.82 | 39.67 | 138 | 136.53 | 33.98 | 31.98 |
集宁 | 113.08 | 41.03 | 138 | 144.71 | 36.15 | 25.84 |
兴和 | 113.97 | 40.88 | 138 | 145.74 | 36.71 | 25.19 |
清水河 | 111.65 | 39.92 | 138 | 142.34 | 36.42 | 27.94 |
武川 | 111.42 | 41.12 | 138 | 142.74 | 35.26 | 27.14 |
卓资 | 112.52 | 40.93 | 138 | 143.97 | 35.97 | 26.39 |
商都 | 113.53 | 41.58 | 138 | 145.56 | 35.87 | 25.03 |
丰镇 | 113.15 | 40.45 | 138 | 144.48 | 36.7 | 26.24 |
凉城 | 112.48 | 40.52 | 138 | 143.69 | 36.31 | 26.75 |
和林格尔 | 111.8 | 40.4 | 138 | 142.79 | 36.08 | 27.42 |
化德 | 114 | 41.9 | 138 | 146.31 | 35.79 | 24.39 |
察哈尔右翼后旗 | 113.15 | 41.85 | 138 | 145.23 | 35.45 | 25.14 |
察哈尔右翼中旗 | 112.62 | 41.28 | 138 | 144.28 | 35.71 | 26.02 |
察哈尔右翼前旗 | 113.18 | 40.78 | 138 | 144.7 | 36.42 | 25.95 |
四子王旗 | 111.68 | 41.37 | 138 | 143.19 | 35.17 | 26.72 |
达尔罕茂明安联合旗 | 110.42 | 41.72 | 138 | 141.87 | 34.24 | 27.44 |
二连浩特 | 111.96 | 43.65 | 138 | 144.71 | 33.28 | 24.71 |
阿巴哈纳尔旗 | 116.08 | 43.95 | 138 | 149.89 | 34.77 | 21.17 |
多伦 | 116.48 | 42.18 | 138 | 149.58 | 36.6 | 22.04 |
阿巴嘎旗 | 114.97 | 44.03 | 138 | 148.55 | 34.24 | 22.03 |
西乌珠穆沁旗 | 117.58 | 44.6 | 138 | 152.07 | 34.71 | 19.48 |
东乌珠穆沁旗 | 116.97 | 45.53 | 138 | 151.69 | 33.59 | 19.41 |
苏尼特左旗 | 113.7 | 43.85 | 138 | 146.91 | 33.88 | 23.19 |
苏尼特右旗 | 112.95 | 42.47 | 138 | 145.31 | 34.79 | 24.82 |
太仆寺旗 | 115.3 | 41.9 | 138 | 147.94 | 36.37 | 23.27 |
正镶白旗 | 115 | 42.32 | 138 | 147.77 | 35.85 | 23.22 |
正蓝旗 | 116.02 | 42.25 | 138 | 149.02 | 36.35 | 22.39 |
镶黄旗 | 113.83 | 42.25 | 138 | 146.28 | 35.39 | 24.26 |
海拉尔 | 119.73 | 29.22 | 138 | 145.93 | 50.44 | 29.27 |
满洲里 | 117.47 | 49.58 | 138 | 153.81 | 29.85 | 16.63 |
陈巴尔虎旗 | 119.45 | 49.33 | 138 | 156.13 | 30.68 | 15.29 |
额尔古纳右旗 | 120.08 | 50.45 | 138 | 157.25 | 29.74 | 14.26 |
额尔古纳左旗 | 121.52 | 50.8 | 138 | 159.11 | 29.76 | 13.03 |
喜桂图旗 | 120.73 | 49.3 | 138 | 157.7 | 31.07 | 14.32 |
阿荣旗 | 123.5 | 48.13 | 138 | 160.85 | 32.96 | 12.65 |
布特哈旗 | 122.78 | 47.98 | 138 | 159.89 | 32.94 | 13.31 |
新巴尔虎左旗 | 116.82 | 48.67 | 138 | 152.71 | 30.52 | 17.63 |
新巴尔虎右旗 | 118.23 | 48.22 | 138 | 154.27 | 31.41 | 16.82 |
鄂伦春自治旗 | 123.7 | 50.58 | 138 | 161.74 | 30.48 | 11.48 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 124.5 | 48.47 | 138 | 162.22 | 32.84 | 11.68 |
鄂温克族自治旗 | 119.75 | 49.13 | 138 | 156.44 | 30.97 | 15.16 |
通辽 | 122.28 | 43.63 | 138 | 157.81 | 37.25 | 15.87 |
开鲁 | 121.32 | 43.62 | 138 | 156.52 | 36.96 | 16.76 |
科尔沁左翼后旗 | 122.35 | 42.97 | 138 | 157.66 | 37.94 | 16.15 |
科尔沁左翼中旗 | 123.28 | 44.13 | 138 | 159.33 | 37.03 | 14.68 |
库伦旗 | 121.75 | 42.72 | 138 | 156.75 | 38.01 | 16.86 |
奈曼旗 | 120.65 | 42.85 | 138 | 155.33 | 37.52 | 17.82 |
扎鲁特旗 | 120.87 | 44.55 | 138 | 156.28 | 35.88 | 16.66 |
赤峰 | 118.87 | 42.28 | 138 | 152.72 | 37.45 | 19.82 |
宁城 | 119.32 | 41.62 | 138 | 153.02 | 38.27 | 19.82 |
林西 | 118.02 | 43.62 | 138 | 152.21 | 35.83 | 19.73 |
喀喇沁旗 | 118.67 | 41.95 | 138 | 152.31 | 37.7 | 20.22 |
敖汉旗 | 119.87 | 42.3 | 138 | 154.06 | 37.79 | 18.88 |
翁牛特旗 | 119 | 42.97 | 138 | 153.2 | 36.82 | 19.26 |
巴林右旗 | 118.65 | 43.52 | 138 | 152.98 | 36.15 | 19.23 |
巴林左旗 | 119.35 | 43.98 | 138 | 154.08 | 35.95 | 18.33 |
阿鲁科尔沁旗 | 120.05 | 43.97 | 138 | 154.99 | 36.2 | 17.72 |
克什克腾旗 | 117.48 | 43.28 | 138 | 151.37 | 35.95 | 20.42 |
伊克昭盟 | 110 | 39.83 | 138 | 140.3 | 35.63 | 29.37 |
东胜县 | 110 | 39.83 | 138 | 140.3 | 35.63 | 29.37 |
准格尔旗 | 111.13 | 39.68 | 138 | 141.57 | 36.36 | 28.58 |
乌审旗 | 109.03 | 38.38 | 138 | 138.28 | 36.3 | 31.45 |
伊金霍洛旗 | 109.77 | 39.25 | 138 | 139.68 | 35.99 | 30.07 |
鄂托克旗 | 107.97 | 39.12 | 138 | 137.51 | 35.09 | 31.61 |
鄂托克前旗 | 107.43 | 38.18 | 138 | 136.3 | 35.52 | 32.89 |
杭锦旗 | 108.7 | 39.83 | 138 | 138.78 | 34.92 | 30.4 |
达拉特旗 | 110.02 | 40.42 | 138 | 140.67 | 35.14 | 28.85 |
临河 | 107.37 | 40.78 | 138 | 137.81 | 33.4 | 30.57 |
五原 | 108.28 | 41.12 | 138 | 139.04 | 33.62 | 29.59 |
磴口 | 106.98 | 40.33 | 138 | 137.1 | 33.55 | 31.26 |
杭锦后旗 | 107.12 | 40.88 | 138 | 137.58 | 33.18 | 30.66 |
乌拉特中旗 | 108.52 | 41.55 | 138 | 139.56 | 33.4 | 29.04 |
乌拉特前旗 | 108.65 | 40.75 | 138 | 139.26 | 34.13 | 29.63 |
乌拉特后旗 | 108.52 | 40.88 | 138 | 139.18 | 33.95 | 29.62 |
阿拉善左旗 | 105.68 | 38.85 | 138 | 134.76 | 33.95 | 33.58 |
阿拉善右旗 | 101.68 | 39.2 | 138 | 130.69 | 31.2 | 35.99 |
额济纳旗 | 100.88 | 41.9 | 138 | 131.42 | 28.79 | 33.92 |
乌兰浩特 | 122.08 | 46.07 | 138 | 158.39 | 34.7 | 14.8 |
突泉 | 121.5 | 45.4 | 138 | 157.41 | 35.22 | 15.65 |
科尔沁右翼前旗 | 122.03 | 46.12 | 138 | 158.35 | 34.64 | 14.82 |
科尔沁右翼中旗 | 121.47 | 45.05 | 138 | 157.25 | 35.56 | 15.86 |
编辑推荐