以下是河北各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
石家庄 | 114.48 | 38.03 | 138 | 144.76 | 39.54 | 27.03 |
唐山 | 118.02 | 39.63 | 138 | 150.32 | 39.68 | 22.42 |
行唐 | 114.54 | 38.42 | 138 | 145.07 | 39.22 | 26.65 |
灵寿 | 114.38 | 38.31 | 138 | 144.8 | 39.24 | 26.89 |
束鹿 | 115.18 | 37.94 | 138 | 145.61 | 39.97 | 26.45 |
晋县 | 115.03 | 38.03 | 138 | 145.47 | 39.81 | 26.52 |
藁城 | 114.84 | 38.03 | 138 | 145.23 | 39.72 | 26.7 |
高邑 | 114.58 | 37.62 | 138 | 144.64 | 39.96 | 27.28 |
赵县 | 114.78 | 37.76 | 138 | 144.99 | 39.94 | 26.98 |
井陉 | 114.13 | 38.03 | 138 | 144.31 | 39.36 | 27.36 |
获鹿 | 114.03 | 38.08 | 138 | 144.21 | 39.27 | 27.41 |
新乐 | 114.67 | 38.33 | 138 | 145.18 | 39.36 | 26.61 |
正定 | 114.56 | 38.13 | 138 | 144.92 | 39.49 | 26.87 |
深泽 | 115.2 | 38.2 | 138 | 145.79 | 39.74 | 26.22 |
无极 | 114.96 | 38.16 | 138 | 145.46 | 39.66 | 26.48 |
赞皇 | 114.35 | 37.65 | 138 | 144.36 | 39.82 | 27.47 |
元氏 | 114.5 | 37.74 | 138 | 144.61 | 39.81 | 27.26 |
栾城 | 114.64 | 38.87 | 138 | 145.46 | 38.86 | 26.19 |
平山 | 114.24 | 38.2 | 138 | 144.55 | 39.27 | 27.11 |
邯郸 | 114.47 | 36.6 | 138 | 143.86 | 40.82 | 28.26 |
永年 | 114.5 | 36.77 | 138 | 144.01 | 40.69 | 28.08 |
曲周 | 114.92 | 36.78 | 138 | 144.56 | 40.89 | 27.67 |
馆陶 | 115.4 | 36.47 | 138 | 145 | 41.42 | 27.47 |
魏县 | 114.94 | 36.37 | 138 | 144.33 | 41.28 | 28.01 |
成安 | 114.68 | 36.43 | 138 | 144.02 | 41.09 | 28.21 |
大名 | 115.14 | 36.28 | 138 | 144.53 | 41.46 | 27.89 |
涉县 | 113.67 | 36.57 | 138 | 142.81 | 40.42 | 29.05 |
鸡泽 | 113.85 | 36.95 | 138 | 143.28 | 40.18 | 28.54 |
丘县 | 115.18 | 36.84 | 138 | 144.94 | 40.97 | 27.37 |
广平 | 114.94 | 36.49 | 138 | 144.4 | 41.17 | 27.9 |
肥乡 | 114.8 | 36.56 | 138 | 144.26 | 41.03 | 27.98 |
临漳 | 114.62 | 36.35 | 138 | 143.89 | 41.13 | 28.33 |
磁县 | 114.37 | 36.37 | 138 | 143.58 | 40.98 | 28.56 |
武安 | 114.2 | 36.7 | 138 | 143.57 | 40.59 | 28.43 |
邢台 | 114.48 | 37.05 | 138 | 144.16 | 40.42 | 27.86 |
柏乡 | 114.68 | 37.49 | 138 | 144.69 | 40.13 | 27.3 |
宁普 | 114.9 | 37.62 | 138 | 145.06 | 40.12 | 26.98 |
隆尧 | 114.75 | 37.35 | 138 | 144.7 | 40.29 | 27.35 |
临西 | 115.5 | 36.87 | 138 | 145.38 | 41.11 | 27.03 |
南官 | 115.37 | 37.37 | 138 | 145.52 | 40.59 | 26.74 |
巨鹿 | 115.03 | 37.22 | 138 | 144.98 | 40.55 | 27.19 |
任县 | 114.68 | 37.11 | 138 | 144.45 | 40.47 | 27.62 |
沙河 | 114.52 | 36.94 | 138 | 144.14 | 40.54 | 27.92 |
临城 | 114.5 | 37.43 | 138 | 144.42 | 40.09 | 27.52 |
内丘 | 114.5 | 37.28 | 138 | 144.33 | 40.23 | 27.65 |
新河 | 115.22 | 37.53 | 138 | 145.42 | 40.37 | 26.75 |
编辑推荐