以下是贵州各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
贵阳 | 106.71 | 26.57 | 138 | 126.35 | 43.55 | 46.08 |
六盘水 | 104.82 | 26.58 | 138 | 124.38 | 42.01 | 47.57 |
水城 | 104.82 | 26.58 | 138 | 124.38 | 42.01 | 47.57 |
盘县 | 104.64 | 25.81 | 138 | 123.48 | 42.33 | 48.67 |
六枝 | 105.47 | 26.21 | 138 | 124.7 | 42.77 | 47.53 |
遵义 | 106.9 | 27.7 | 138 | 127.62 | 42.94 | 44.53 |
绥阳 | 107.19 | 27.95 | 138 | 128.17 | 43 | 43.99 |
道真 | 107.6 | 28.89 | 138 | 129.47 | 42.65 | 42.52 |
凤冈 | 107.72 | 27.97 | 138 | 128.77 | 43.39 | 43.52 |
余庆 | 107.88 | 27.22 | 138 | 128.25 | 44.04 | 44.29 |
赤水 | 105.69 | 28.57 | 138 | 127.1 | 41.41 | 44.47 |
桐梓 | 106.8 | 28.16 | 138 | 127.93 | 42.55 | 44.06 |
正安 | 107.43 | 28.56 | 138 | 128.99 | 42.76 | 43.06 |
务川 | 107.87 | 28.54 | 138 | 129.46 | 43.1 | 42.71 |
湄潭 | 107.5 | 27.76 | 138 | 128.33 | 43.37 | 43.96 |
仁怀 | 106.41 | 27.81 | 138 | 127.19 | 42.48 | 44.8 |
习水 | 106.2 | 28.33 | 138 | 127.43 | 41.97 | 44.35 |
铜仁 | 109.21 | 27.73 | 138 | 130.26 | 44.7 | 42.49 |
玉屏 | 108.91 | 27.24 | 138 | 129.44 | 44.82 | 43.36 |
思南 | 108.23 | 27.94 | 138 | 129.32 | 43.8 | 43.11 |
德江 | 108.13 | 28.27 | 138 | 129.51 | 43.49 | 42.8 |
万山 | 109.2 | 27.52 | 138 | 130.05 | 44.84 | 42.76 |
江口 | 108.82 | 27.68 | 138 | 129.76 | 44.44 | 42.91 |
师阡 | 108.24 | 27.52 | 138 | 128.94 | 44.11 | 43.61 |
印江 | 108.41 | 28.02 | 138 | 129.6 | 43.88 | 42.86 |
沿河 | 108.48 | 28.57 | 138 | 130.18 | 43.54 | 42.14 |
松桃 | 109.18 | 28.17 | 138 | 130.63 | 44.36 | 41.99 |
毕节 | 105.29 | 27.32 | 138 | 125.55 | 41.92 | 46.29 |
黔西 | 106.04 | 27.03 | 138 | 126.07 | 42.71 | 46.05 |
织金 | 105.76 | 26.66 | 138 | 125.43 | 42.72 | 46.74 |
赫章 | 104.71 | 27.13 | 138 | 124.78 | 41.57 | 46.97 |
大方 | 105.61 | 27.16 | 138 | 125.74 | 42.28 | 46.24 |
编辑推荐