以下是广东各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
广州 | 113.23 | 23.16 | 138 | 130.44 | 51.15 | 44.4 |
花县 | 113.19 | 23.4 | 138 | 130.67 | 50.94 | 44.12 |
新十 | 114.2 | 24.09 | 138 | 132.78 | 51.2 | 42.07 |
增城 | 113.81 | 23.13 | 138 | 131.17 | 51.63 | 43.81 |
从化 | 113.55 | 23.57 | 138 | 131.33 | 51.1 | 43.49 |
龙门 | 114.25 | 23.75 | 138 | 132.47 | 51.5 | 42.47 |
番禺 | 113.36 | 22.95 | 138 | 130.37 | 51.41 | 44.55 |
海口 | 110.35 | 20.02 | 138 | 123.16 | 50.85 | 51.86 |
汕头 | 116.69 | 23.39 | 138 | 135.5 | 53.62 | 40.04 |
洪江 | 110.38 | 21.2 | 138 | 124.65 | 50.13 | 50.08 |
茂名 | 110.88 | 21.68 | 138 | 125.8 | 50.25 | 48.91 |
佛山 | 113.11 | 23.05 | 138 | 130.16 | 51.14 | 44.69 |
江门 | 113.06 | 22.61 | 138 | 129.58 | 51.42 | 45.36 |
深圳 | 114.07 | 22.62 | 138 | 130.92 | 52.22 | 44.23 |
宝安 | 113.85 | 22.58 | 138 | 130.58 | 52.07 | 44.53 |
珠海 | 113.52 | 22.3 | 138 | 129.81 | 52.01 | 45.3 |
韶关 | 113.62 | 24.84 | 138 | 132.83 | 50.19 | 41.72 |
曲江 | 113.58 | 24.68 | 138 | 132.6 | 50.28 | 41.98 |
乐昌 | 113.35 | 25.14 | 138 | 132.79 | 49.75 | 41.63 |
仁化 | 113.73 | 25.11 | 138 | 133.26 | 50.06 | 41.25 |
南雄 | 114.33 | 25.14 | 138 | 134.1 | 50.48 | 40.55 |
始兴 | 114.08 | 24.78 | 138 | 133.38 | 50.58 | 41.29 |
翁源 | 114.13 | 24.36 | 138 | 132.99 | 50.94 | 41.79 |
佛岗 | 113.52 | 23.86 | 138 | 131.62 | 50.86 | 43.13 |
英德 | 113.38 | 24.17 | 138 | 131.78 | 50.52 | 42.87 |
清远 | 113.01 | 23.7 | 138 | 130.77 | 50.58 | 43.9 |
阳山 | 112.65 | 24.48 | 138 | 131.17 | 49.72 | 43.24 |
连县 | 112.4 | 24.77 | 138 | 131.17 | 49.31 | 43.12 |
连山 | 112.07 | 24.59 | 138 | 130.56 | 49.19 | 43.7 |
连南 | 112.28 | 24.73 | 138 | 130.97 | 49.25 | 43.3 |
乳源 | 113.28 | 24.77 | 138 | 132.3 | 49.98 | 42.19 |
惠州 | 114.4 | 23.09 | 138 | 131.91 | 52.12 | 43.2 |
惠阳 | 114.4 | 23.09 | 138 | 131.91 | 52.12 | 43.2 |
博罗 | 114.28 | 23.18 | 138 | 131.86 | 51.96 | 43.21 |
河源 | 114.68 | 23.73 | 138 | 133.03 | 51.85 | 42 |
连平 | 114.48 | 24.39 | 138 | 133.5 | 51.18 | 41.35 |
和平 | 114.89 | 24.45 | 138 | 134.12 | 51.44 | 40.8 |
龙川 | 115.25 | 24.09 | 138 | 134.23 | 51.99 | 40.86 |
紫金 | 115.18 | 23.64 | 138 | 133.62 | 52.3 | 41.54 |
惠东 | 114.7 | 22.97 | 138 | 132.18 | 52.45 | 43.02 |
东莞 | 113.75 | 23.04 | 138 | 130.98 | 51.65 | 44 |
梅州 | 116.1 | 24.55 | 138 | 135.95 | 52.25 | 39.23 |
梅县 | 116.1 | 24.55 | 138 | 135.95 | 52.25 | 39.23 |
平远 | 117.9 | 24.59 | 138 | 138.67 | 53.47 | 36.91 |
蕉岭 | 116.18 | 24.66 | 138 | 136.18 | 52.21 | 38.99 |
大埔 | 116.7 | 24.34 | 138 | 136.59 | 52.85 | 38.77 |
丰顺 | 116.18 | 23.78 | 138 | 135.2 | 52.93 | 40.15 |
五华 | 115.75 | 23.93 | 138 | 134.75 | 52.49 | 40.47 |
兴宁 | 115.75 | 24.15 | 138 | 135 | 52.32 | 40.18 |
潮州 | 116.63 | 23.68 | 138 | 135.75 | 53.34 | 39.72 |
澄海 | 116.8 | 23.48 | 138 | 135.77 | 53.63 | 39.78 |
潮安 | 116.63 | 23.68 | 138 | 135.75 | 53.34 | 39.72 |
饶平 | 117.01 | 23.7 | 138 | 136.33 | 53.6 | 39.21 |
南澳 | 117.03 | 23.44 | 138 | 136.07 | 53.83 | 39.54 |
潮阳 | 116.61 | 23.27 | 138 | 135.25 | 53.66 | 40.3 |
惠来 | 116.29 | 23.07 | 138 | 134.54 | 53.58 | 40.97 |
陆丰 | 117.64 | 22.95 | 138 | 136.42 | 54.67 | 39.41 |
海丰 | 117.33 | 22.98 | 138 | 135.98 | 54.42 | 39.77 |
普宁 | 116.17 | 23.29 | 138 | 134.63 | 53.32 | 40.82 |
揭西 | 115.82 | 23.45 | 138 | 134.31 | 52.93 | 41.03 |
揭阳 | 116.35 | 23.55 | 138 | 135.19 | 53.24 | 40.25 |
南海 | 113.11 | 23.05 | 138 | 130.16 | 51.14 | 44.69 |
三水 | 112.89 | 23.18 | 138 | 130.03 | 50.87 | 44.74 |
顺德 | 113.24 | 22.84 | 138 | 130.08 | 51.39 | 44.84 |
中山 | 113.38 | 22.52 | 138 | 129.89 | 51.74 | 45.14 |
斗门 | 113.25 | 22.2 | 138 | 129.34 | 51.87 | 45.73 |
新会 | 113.02 | 22.52 | 138 | 129.42 | 51.45 | 45.53 |
鹤山 | 112.94 | 22.76 | 138 | 129.6 | 51.21 | 45.27 |
开平 | 112.68 | 22.36 | 138 | 128.8 | 51.29 | 46.11 |
台山 | 112.78 | 22.27 | 138 | 128.82 | 51.43 | 46.14 |
恩平 | 112.29 | 22.21 | 138 | 128.13 | 51.07 | 46.74 |
高明 | 112.76 | 21.71 | 138 | 128.12 | 51.81 | 46.96 |
廉江 | 110.27 | 21.63 | 138 | 125.04 | 49.76 | 49.56 |
化州 | 110.59 | 21.64 | 138 | 125.42 | 50.03 | 49.25 |
高州 | 110.83 | 21.95 | 138 | 126.06 | 50.03 | 48.57 |
信宜 | 110.9 | 22.36 | 138 | 126.63 | 49.81 | 47.92 |
阳春 | 111.78 | 22.16 | 138 | 127.45 | 50.68 | 47.33 |
阳江 | 111.95 | 21.85 | 138 | 127.29 | 51.04 | 47.6 |
电白 | 110.99 | 21.52 | 138 | 125.74 | 50.45 | 49.03 |
吴川 | 110.78 | 21.43 | 138 | 125.39 | 50.33 | 49.37 |
徐闻 | 110.17 | 20.34 | 138 | 123.36 | 50.49 | 51.55 |
海康 | 110.07 | 20.91 | 138 | 123.95 | 50.05 | 50.8 |
遂溪 | 110.24 | 21.39 | 138 | 124.72 | 49.89 | 49.94 |
肇庆 | 112.44 | 23.05 | 138 | 129.31 | 50.6 | 45.4 |
高要 | 112.44 | 23.05 | 138 | 129.31 | 50.6 | 45.4 |
怀集 | 112.18 | 23.93 | 138 | 129.97 | 49.76 | 44.46 |
广宁 | 112.43 | 23.14 | 138 | 129.4 | 50.53 | 45.28 |
四会 | 112.68 | 23.36 | 138 | 129.97 | 50.57 | 44.72 |
新兴 | 112.2 | 22.68 | 138 | 128.58 | 50.67 | 46.16 |
云浮 | 112.02 | 22.93 | 138 | 128.64 | 50.34 | 46 |
罗定 | 111.56 | 22.77 | 138 | 127.89 | 50.08 | 46.69 |
郁南 | 111.51 | 23.23 | 138 | 128.36 | 49.72 | 46.1 |
德庆 | 111.75 | 23.15 | 138 | 128.56 | 49.97 | 45.97 |
封开 | 111.48 | 23.45 | 138 | 128.57 | 49.54 | 45.83 |
编辑推荐