以下是北京各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
北京 | 116.46 | 39.92 | 138 | 148.4 | 38.73 | 23.69 |
平谷 | 117.1 | 40.13 | 138 | 149.35 | 38.81 | 22.94 |
密云 | 116.85 | 40.37 | 138 | 149.15 | 38.48 | 23 |
顺义 | 116.65 | 40.13 | 138 | 148.76 | 38.62 | 23.36 |
通县 | 116.67 | 39.92 | 138 | 148.68 | 38.83 | 23.5 |
怀柔 | 116.62 | 40.32 | 138 | 148.82 | 38.43 | 23.25 |
大兴 | 116.33 | 39.73 | 138 | 148.13 | 38.85 | 23.96 |
房山 | 115.98 | 39.72 | 138 | 147.67 | 38.7 | 24.29 |
昌平 | 116.2 | 40.22 | 138 | 148.23 | 38.33 | 23.71 |
延庆 | 115.97 | 40.47 | 138 | 148.06 | 38 | 23.73 |
编辑推荐