一般来说发生冲日的时候行星最亮,也比较适合观测,而在2019年9月里将会发生海王星冲日,冲日期间,太阳落山后,海王星从东方地平线升起,直到第二天太阳升起后从西方落下。那么下面由星座知识来为大家揭晓下2019年9月10号海王星冲日?
2019年9月10号海王星冲日
2019年9月10日15时24分海王星冲日,海王星位于宝瓶座内,视直径2.4角秒,视星等+7.8,因视星等较暗需用望远镜或长时间摄影比对观测。
海王星在罗马神话中是海神的的意思,是1846年先透过数学计算位置,然后再用望远镜发现的行星。 直径为4万9532公里,约比地球大4倍,太阳系第4大行星。 公转周期为163.7地球年,自转周期约为16小时。
冲日时间表
日期 时间 距离 赤纬
1950年04月06日 08:56 29.2956 -04°45′
1951年04月08日 19:52 29.2982 -05°34′
1952年04月10日 06:50 29.3016 -06°21′
1953年04月12日 17:59 29.3058 -07°09′
1954年04月15日 05:07 29.3107 -07°56′
1955年04月17日 16:15 29.3156 -08°42′
1956年04月19日 03:31 29.3199 -09°27′
1957年04月21日 15:06 29.3233 -10°12′
1958年04月24日 02:30 29.3253 -10°56′
1959年04月26日 14:08 29.3258 -11°40′
1960年04月28日 01:38 29.3248 -12°22′
1961年04月30日 13:20 29.3228 -13°03′
1962年05月03日 01:00 29.3199 -13°43′
1963年05月05日 12:29 29.3172 -14°22′
1964年05月07日 00:17 29.3149 -15°00′
1965年05月09日 12:00 29.3136 -15°37′
1966年05月11日 23:49 29.3132 -16°12′
1967年05月14日 11:34 29.3132 -16°47′
1968年05月15日 23:32 29.3132 -17°19′
1969年05月18日 11:36 29.3127 -17°51′
1970年05月20日 23:45 29.3114 -18°21′
1971年05月23日 11:49 29.3087 -18°49′
1972年05月25日 00:06 29.3047 -19°15′
1973年05月27日 12:31 29.2994 -19°40′
1974年05月30日 00:39 29.2932 -20°04′
1975年06月01日 13:03 29.2867 -20°25′
1976年06月03日 01:20 29.2804 -20°45′
1977年06月05日 13:49 29.2752 -21°02′
1978年06月08日 02:11 29.2708 -21°18′
1979年06月10日 14:33 29.2672 -21°32′
1980年06月12日 03:10 29.2639 -21°44′
1981年06月14日 15:51 29.2606 -21°55′
1982年06月17日 04:31 29.2566 -22°03′
1983年06月19日 17:14 29.2516 -22°09′
1984年06月21日 06:15 29.2451 -22°13′
1985年06月23日 19:04 29.2372 -22°15′
1986年06月26日 08:03 29.2281 -22°15′
1987年06月28日 20:46 29.2180 -22°13′
1988年06月30日 09:45 29.2079 -22°09′
1989年07月02日 22:43 29.1983 -22°03′
1990年07月05日 11:26 29.1897 -21°55′
1991年07月08日 00:27 29.1818 -21°44′
1992年07月09日 13:25 29.1746 -21°32′
1993年07月12日 02:31 29.1678 -21°18′
1994年07月14日 15:31 29.1607 -21°02′
1995年07月17日 04:42 29.1530 -20°44′
1996年07月18日 17:55 29.1442 -20°24′
1997年07月21日 07:15 29.1343 -20°02′
1998年07月23日 20:19 29.1228 -19°38′
1999年07月26日 09:32 29.1105 -19°13′
2000年07月27日 22:48 29.0979 -18°46′
2001年07月30日 11:48 29.0857 -18°17′
2002年08月02日 00:56 29.0744 -17°47′
2003年08月04日 13:54 29.0643 -17°15′
2004年08月06日 03:07 29.0554 -16°41′
2005年08月08日 16:10 29.0474 -16°06′
2006年08月11日 05:13 29.0399 -15°30′
2007年08月13日 18:25 29.0324 -14°52′
2008年08月15日 07:42 29.0246 -14°13′
2009年08月17日 20:54 29.0159 -13°33′
2010年08月20日 10:06 29.0061 -12°51′
2011年08月22日 23:25 28.9953 -12°09′
2012年08月24日 12:31 28.9840 -11°25′
2013年08月27日 01:42 28.9729 -10°41′
2014年08月29日 14:32 28.9625 -09°56′
2015年09月01日 03:37 28.9534 -09°10′
2016年09月02日 16:37 28.9455 -08°23′
2017年09月05日 05:27 28.9389 -07°36′
2018年09月07日 18:26 28.9330 -06°47′
2019年09月10日 07:23 28.9278 -05°59′
相关推荐
编辑推荐